N° Art. | L1 | L2 | Azionamento quadrato interno (pollici) | Profilo di uscita | d | Dimensioni Profilo di uscita | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070040 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | Jetzt entdecken |
23070045 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Jetzt entdecken |
23070050 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070055 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | |
23070060 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Jetzt entdecken |
Tutti gli inserti per chiave a bussola IMPACT hanno un foro passante per il perno di collegamento e una scanalatura profonda per l’anello di gomma di bloccaggio. La spina di sicurezza non viene sottoposta a carichi durante l’uso.
L’elevata precisione di adattamento dovuta a tolleranze estremamente strette garantisce una trasmissione ottimale e senza gioco delle forze, dalla chiave a percussione all’inserto per chiave a bussola, e una durata signi cativamente maggiore.