
| Nr. art. | Modello | Dimensione profilo di uscita | Squadra di azionamento interna (pollici) | L1 | L2 | Profilo di uscita | d | Peso (g) | Azionamento manuale/meccanico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23070030 | 2307TX | T30 | 1/2 " | 40 mm | 21 mm | TORX® | 25 mm | 57 g | Jetzt entdecken | |
| 23070040 | 2307TX | T40 | 1/2 " | 40 mm | 21 mm | TORX® | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken | |
| 23070045 | 2307TX | T45 | 1/2 " | 40 mm | 21 mm | TORX® | 25 mm | 59 g | ||
| 23070050 | 2307TX | T50 | 1/2 " | 40 mm | 22 mm | TORX® | 25 mm | 57 g | Jetzt entdecken | |
| 23070055 | 2307TX | T55 | 1/2 " | 40 mm | 22 mm | TORX® | 25 mm | 61 g | Jetzt entdecken | |
| 23070060 | 2307TX | T60 | 1/2 " | 40 mm | 22 mm | TORX® | 25 mm | 66 g | Jetzt entdecken |
La gamma offre un'ampia scelta di aperture per giunti particolarmente resistenti. Gli inserti sono ideali per lavori pesanti su telai, impianti frenanti, parti di carrozzeria, coperture del motore, giunti assali e componenti di macchine.
L’elevata precisione di adattamento dovuta a tolleranze estremamente strette garantisce una trasmissione ottimale e senza gioco delle forze, dalla chiave a percussione all’inserto per chiave a bussola, e una durata signi cativamente maggiore.
I nostri cacciaviti e inserti per chiavi a bussola in Chrome Alloy Steell di alta qualità offrono una stabilità e una resistenza eccellenti per l'uso continuo. Sono fosfatati per una maggiore resistenza alla corrosione e una protezione duratura.