N° Art. | Gr. | Campo di misura N-m | Campo di misura ft-lb | Campo di misura in-lb | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | Altezza mm (h) | Tipo di batteria | Taglia del portautensili [quadrato interno] | LF | SF | Peso [mm] | Peso con scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96500100 | 100 | 100-1000 N·m | 74-750 ft·lb | 900-9000 in·lb | 1343 mm | 30.6 mm | 25,6 mm | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 1343 mm | 55 mm | 4990 g | 10500 g | |
96500901 | 1 | 1-10 N·m | 0,7-7,5 ft·lb | 9-90 in·lb | 226 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 188 mm | 17,5 mm | 370 g | 795 g | Jetzt entdecken |
96500902 | 2 | 2-20 N·m | 1,5-15 ft·lb | 18-180 in·lb | 226 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 188 mm | 17,5 mm | 380 g | 805 g | Jetzt entdecken |
96500904 | 4 | 4-40 N·m | 3-30 ft·lb | 36-360 in·lb | 252 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 214 mm | 17,5 mm | 420 g | 845 g | Jetzt entdecken |
96500906 | 6 | 6-60 N·m | 4,5-45 ft·lb | 54-540 in·lb | 393 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 355 mm | 17,5 mm | 810 g | 1235 g | Jetzt entdecken |
96500910 | 10 | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 466 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 428 mm | 17,5 mm | 1085 g | 1655 g | Jetzt entdecken |
96500920 | 20 | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 547 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 516 mm | 25 mm | 1361 g | 1896 g | Jetzt entdecken |
96500940 | 40 | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 687 mm | 28 mm | 23 mm | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 656 mm | 25 mm | 1765 g | 5155 g | Jetzt entdecken |
96500965 | 65 | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 890 mm | 30.6 mm | 25,6 mm | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 890 mm | 55 mm | 3222 g | 7000 g | Jetzt entdecken |
96500980 | 80 | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 1158 mm | 30.6 mm | 25,6 mm | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 1158 mm | 55 mm | 4572 g | 10400 g | Jetzt entdecken |
Le nostre chiavi dinamometriche con controllo coppia e angolo di rotazione consentono serraggi in base al metodo di serraggio coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio "angolo di rotazione" e angolo di rotazione con variabile di monitoraggio "coppia". Grazie a questa versatilità funzionale, la chiave è adatta ai metodi di serraggio più diffusi.
La chiave dinamometrica elettromeccanica brevettata MANOSKOP® 714 misura elettronicamente la coppia applicata. Un display con spie laterali mostra una valutazione visiva del serraggio. A differenza di una chiave dinamometrica puramente elettronica, lo scatto e il feedback tattile dell’utente avvengono meccanicamente. Uno scatto distintamente percepibile e un clic chiaramente udibile indicano il raggiungimento del valore target.
Le nostre chiavi dinamometriche elettromeccaniche offrono una documentazione completa. Sono facilmente configurabili e programmabili grazie al software SensoMaster. Ciò significa che tutti i dati possono essere letti, archiviati e ulteriormente elaborati sul PC per un monitoraggio e un’ottimizzazione migliori dei processi di lavoro. La misurazione digitale consente inoltre di specificare la coppia effettiva applicata (valore effettivo) dopo l’attivazione, nonché il valore target.
Tre modalità di funzionamento: a scatto, Peak (a indicazione con visualizzazione del valore di picco) e Track (a indicazione con visualizzazione del valore momentaneo).
Le chiavi dinamometriche elettromeccaniche STAHLWILLE facilitano il passaggio dalle chiavi dinamometriche puramente meccaniche a quelle di documentazione. Chi finora lavorava solo con chiavi meccaniche vi si abitua immediatamente, perché le nostre chiavi dinamometriche elettromeccaniche offrono una segnalazione ottimizzata al massimo con feedback tattile, acustico e visivo, semplificando il passaggio alla tecnologia digitale.