
| Nr. art. | Modello | Dim. | Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno] | Campo di misura ft·lb | Campo di misura in·lb | Divisione della scala in ft-lb | Scala graduata fine | Divisione della scala in-lb | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | Spessore mm (h) | LF | SF | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50581005 | 730Na | a/5 | 9 x 12 mm | 7-37 ft·lb | 90-450 in·lb | 1 ft·lb | 2,5 in·lb | 50 in·lb | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g | Jetzt entdecken |
| 50581010 | 730Na | a/10 | 9 x 12 mm | 15-75 ft·lb | 180-900 in·lb | 2,5 ft·lb | 5 in·lb | 100 in·lb | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g | Jetzt entdecken |
| 50581020 | 730Na | a/20 | 14 x 18 mm | 30-150 ft·lb | 350-1800 in·lb | 5 ft·lb | 10 in·lb | 100 in·lb | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g | Jetzt entdecken |
| 50581040 | 730Na | a/40 | 14 x 18 mm | 60-300 ft·lb | 800-3600 in·lb | 20 ft·lb | 2 ft·lb | 100 in·lb | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g | |
| 50581102 | 730Na | a/2 | 9 x 12 mm | 3-15 ft·lb | 40-180 in·lb | 0,5 ft·lb | 2 in·lb | 10 in·lb | 275 mm | 28 mm | 23 mm | 226 mm | 17,5 mm | 737 g | Jetzt entdecken |
Regolazione rapida dall'esterno, senza necessità di smontare la chiave dinamometrica, con 2 punti di regolazione per i valori massimo e minimo.
Il feedback tattile e un “clic” chiaramente udibile come doppio segnale di arresto dal grilletto meccanico indicano in modo affidabile che il valore target è stato raggiunto.
La doppia scala in N·m/ft·lb, facile da usare e da leggere, con scala principale e scala fine, consente una regolazione precisa e facile della coppia per un'applicazione affidabile e accurata.