N° Art. | Gr. | Campo di misura ft-lb | Campo di misura in-lb | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | Altezza mm (h) | Divisione fine della scala | Taglia del portautensili [quadrato interno] | LF | SF | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50581005 | a/5 | 7-37 ft·lb | 90-450 in·lb | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 2,5 in·lb | 9 x 12 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g | |
50581010 | a/10 | 15-75 ft·lb | 180-900 in·lb | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 5 in·lb | 9 x 12 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g | Jetzt entdecken |
50581020 | a/20 | 30-150 ft·lb | 350-1800 in·lb | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 10 in·lb | 14 x 18 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g | Jetzt entdecken |
50581040 | a/40 | 60-300 ft·lb | 800-3600 in·lb | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 2 ft·lb | 14 x 18 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g | Jetzt entdecken |
50581102 | a/2 | 3-15 ft·lb | 40-180 in·lb | 275 mm | 28 mm | 23 mm | 2 in·lb | 9 x 12 mm | 226 mm | 17,5 mm | 737 g | Jetzt entdecken |
Rapidità di regolazione dall’esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l’aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.
Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.
La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.