Réf. n° | L1 | L2 | Empreinte | Taille Profil de sortie | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
48560006 | 50 mm | 145 mm | TORX® | T6 | 45 g | Jetzt entdecken |
48560007 | 50 mm | 145 mm | TORX® | T7 | 37 g | Jetzt entdecken |
48560008 | 60 mm | 155 mm | TORX® | T8 | 39 g | Jetzt entdecken |
48560009 | 60 mm | 155 mm | TORX® | T9 | 50 g | Jetzt entdecken |
48560010 | 80 mm | 175 mm | TORX® | T10 | 26 g | Jetzt entdecken |
48560015 | 80 mm | 175 mm | TORX® | T15 | 52 g | Jetzt entdecken |
48560020 | 100 mm | 215 mm | TORX® | T20 | 32 g | Jetzt entdecken |
48560025 | 100 mm | 215 mm | TORX® | T25 | 55 g | |
48560027 | 115 mm | 230 mm | TORX® | T27 | 58 g | Jetzt entdecken |
48560030 | 115 mm | 230 mm | TORX® | T30 | 63 g | Jetzt entdecken |
48560040 | 115 mm | 240 mm | TORX® | T40 | 86 g | Jetzt entdecken |
Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.