
| Réf. n° | Réf. article | Taille profil de sortie | L1 | L2 | Profil de sortie | Poids (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48560006 | 4856 | T6 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | 45 g | Jetzt entdecken |
| 48560007 | 4856 | T7 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | 37 g | Jetzt entdecken |
| 48560008 | 4856 | T8 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | 39 g | |
| 48560009 | 4856 | T9 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | 50 g | Jetzt entdecken |
| 48560010 | 4856 | T10 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | 26 g | Jetzt entdecken |
| 48560015 | 4856 | T15 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | 52 g | Jetzt entdecken |
| 48560020 | 4856 | T20 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | 32 g | Jetzt entdecken |
| 48560025 | 4856 | T25 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | 55 g | Jetzt entdecken |
| 48560027 | 4856 | T27 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | 58 g | Jetzt entdecken |
| 48560030 | 4856 | T30 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | 63 g | Jetzt entdecken |
| 48560040 | 4856 | T40 | 115 mm | 240 mm | TORX® Tamper Resistant | 86 g | Jetzt entdecken |
Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.