Núm. art. | Núm. de modelo | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | Rango de medición in·lb | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | Accionamiento cuadrado [pulgadas] | t | Peso | Peso con caja | Número de dígitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Ya sea montado horizontal o verticalmente, los puntos de montaje bien diseñados, el diseño compacto y la pantalla giratoria permiten un posicionamiento flexible en cualquier lugar del taller.
El dispositivo de comprobación compacto se puede ajustar al ángulo de visión individual óptimo. La pantalla se ve prácticamente desde cualquier ubicación, ya que tanto la gran pantalla LCD como el soporte de la pantalla y el cuerpo base se pueden girar 180°.
SmartCheck está equipado con una práctica interfaz micro USB que permite leer los valores de comprobación almacenados y simplifica su transferencia a sistemas externos. El puerto USB también se puede utilizar como fuente de alimentación opcional para el dispositivo.
El dispositivo de comprobación SmartCheck se puede configurar fácilmente con el software CheckMaster, lo que permite la evaluación directa de los resultados de medición. De este modo, todos los datos se pueden leer y guardar en el ordenador para una mejor supervisión y optimización de los procesos de trabajo.
Nuestro SmartCheck es de uso intuitivo y está listo para su utilización inmediata. Ahorra espacio y ofrece opciones de montaje versátiles para una instalación flexible. El dispositivo puede funcionar con una fuente de alimentación o con pilas y, por lo tanto, puede colocarse fácilmente en cualquier estación de trabajo, incluso sin que exista una toma de corriente disponible.