
| Product no. | Model | for screws | Size drive profile | L1 | L2 | Drive profile | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48560006 | 4856 | M2 | T6 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | 45 g | Jetzt entdecken |
| 48560007 | 4856 | M2 | T7 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | 37 g | Jetzt entdecken |
| 48560008 | 4856 | M2,5 | T8 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | 39 g | Jetzt entdecken |
| 48560009 | 4856 | M2,5-M3 | T9 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | 50 g | Jetzt entdecken |
| 48560010 | 4856 | M3 | T10 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | 26 g | Jetzt entdecken |
| 48560015 | 4856 | M3,5 | T15 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | 52 g | Jetzt entdecken |
| 48560020 | 4856 | M4 | T20 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | 32 g | Jetzt entdecken |
| 48560025 | 4856 | M5 | T25 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | 55 g | Jetzt entdecken |
| 48560027 | 4856 | M5-M6 | T27 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | 58 g | Jetzt entdecken |
| 48560030 | 4856 | M6 | T30 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | 63 g | |
| 48560040 | 4856 | M6 | T40 | 115 mm | 240 mm | TORX® Tamper Resistant | 86 g | Jetzt entdecken |
The blades are made of exceptionally fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.