
| Product no. | Model | for screws | Size drive profile | L1 | L2 | Drive profile | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46503005 | 4650 | M1,6 | T5 | 60 mm | 145 mm | TORX® | 30 g | Jetzt entdecken |
| 46503006 | 4650 | M2 | T6 | 60 mm | 145 mm | TORX® | 35 g | Jetzt entdecken |
| 46503007 | 4650 | M2 | T7 | 60 mm | 145 mm | TORX® | 35 g | Jetzt entdecken |
| 46503008 | 4650 | M2,5 | T8 | 60 mm | 145 mm | TORX® | 33 g | |
| 46503009 | 4650 | M2,5-M3 | T9 | 60 mm | 145 mm | TORX® | 35 g | Jetzt entdecken |
| 46503010 | 4650 | M3 | T10 | 80 mm | 165 mm | TORX® | 35 g | Jetzt entdecken |
| 46503015 | 4650 | M3,5 | T15 | 80 mm | 165 mm | TORX® | 38 g | Jetzt entdecken |
| 46503020 | 4650 | M4 | T20 | 100 mm | 205 mm | TORX® | 50 g | Jetzt entdecken |
| 46503025 | 4650 | M5 | T25 | 100 mm | 205 mm | TORX® | 50 g | Jetzt entdecken |
| 46503027 | 4650 | M5-M6 | T27 | 115 mm | 230 mm | TORX® | 90 g | Jetzt entdecken |
| 46503030 | 4650 | M6 | T30 | 115 mm | 230 mm | TORX® | 90 g | Jetzt entdecken |
| 46503040 | 4650 | M6 | T40 | 115 mm | 240 mm | TORX® | 131 g | Jetzt entdecken |
| 46503045 | 4650 | M8 | T45 | 130 mm | 255 mm | TORX® | 136 g | Jetzt entdecken |
The blades are made of exceptionally fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.