
| Product no. | Model | Size drive profile | Output hex drive external (inch) | L1 | L2 | Drive profile | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46363002 | 4636 | TQ2 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | 92 g | Jetzt entdecken |
| 46363004 | 4636 | TQ4 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | 93 g | |
| 46363006 | 4636 | TQ6 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | 93 g | Jetzt entdecken |
| 46363008 | 4636 | TQ8 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | 93 g | Jetzt entdecken |
| 46363010 | 4636 | TQ10 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | 93 g | Jetzt entdecken |
| 46363016 | 4636 | TQ1/4" | 5/16 | 150 mm | 265 mm | TORQ-SET® | 138 g | Jetzt entdecken |
The blades are made of exceptionally fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.