Product no. | Model | Model No. | Length mm (L) | Version | Weight (g) | Teeth per inch | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79060001 | 10906-10916 | 10906 | 350 mm | fine, radial cut | 321 g | 15 | File blade f.No.10905 and No.10923 Model10906-10916 | Jetzt entdecken |
79060002 | 10906-10916 | 10907 | 350 mm | medium, radial cut | 286 g | 12 | File blade f.No.10905 and No.10923 Model10906-10916 | Jetzt entdecken |
79060003 | 10906-10916 | 10908 | 350 mm | coarse, radial cut | 279 g | 9 | File blade f.No.10905 and No.10923 Model10906-10916 | Jetzt entdecken |
79060012 | 10906-10916 | 10915 | 350 mm | medium, angled cut | 282 g | 12 | File blade f.No.10905 and No.10923 Model10906-10916 | Jetzt entdecken |
79060013 | 10906-10916 | 10916 | 350 mm | coarse, angled cut | 252 g | 9 | File blade f.No.10905 and No.10923 Model10906-10916 |
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance