Product no. | Model | L1 | L2 | Drive profile | Size drive profile | Weight (g) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48560006 | 4856 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T6 | 45 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T6 L.50mm | Jetzt entdecken |
48560007 | 4856 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T7 | 37 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T7 L.50mm | Jetzt entdecken |
48560008 | 4856 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | T8 | 39 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T8 L.60mm | Jetzt entdecken |
48560009 | 4856 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | T9 | 50 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T9 L.60mm | Jetzt entdecken |
48560010 | 4856 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | T10 | 26 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T10 L.80mm | Jetzt entdecken |
48560015 | 4856 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | T15 | 52 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T15 L.80mm | Jetzt entdecken |
48560020 | 4856 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | T20 | 32 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T20 L.100mm | |
48560025 | 4856 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | T25 | 55 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T25 L.100mm | Jetzt entdecken |
48560027 | 4856 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T27 | 58 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T27 L.115mm | Jetzt entdecken |
48560030 | 4856 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T30 | 63 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T30 L.115mm | Jetzt entdecken |
48560040 | 4856 | 115 mm | 240 mm | TORX® Tamper Resistant | T40 | 86 g | TORX® Tamper Resistant screwdriver 3K DRALL® T40 L.115mm | Jetzt entdecken |
The blades are made of exceptionally fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance