Code | Size 1 [mm] | Size 2 [mm] | Length mm (L) | Output profile | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
41040607 | 6 mm | 7 mm | 165 mm | Double hexagon AS-drive | 46 g | |
41040809 | 8 mm | 9 mm | 180 mm | Double hexagon AS-drive | 62 g | Jetzt entdecken |
41040810 | 8 mm | 10 mm | 180 mm | Double hexagon AS-drive | 61 g | Jetzt entdecken |
41041011 | 10 mm | 11 mm | 200 mm | Double hexagon AS-drive | 93 g | Jetzt entdecken |
41041013 | 10 mm | 13 mm | 220 mm | Double hexagon AS-drive | 122 g | Jetzt entdecken |
41041213 | 12 mm | 13 mm | 220 mm | Double hexagon AS-drive | 126 g | Jetzt entdecken |
41041317 | 13 mm | 17 mm | 245 mm | Double hexagon AS-drive | 169 g | Jetzt entdecken |
41041415 | 14 mm | 15 mm | 245 mm | Double hexagon AS-drive | 163 g | Jetzt entdecken |
41041617 | 16 mm | 17 mm | 255 mm | Double hexagon AS-drive | 181 g | Jetzt entdecken |
41041719 | 17 mm | 19 mm | 270 mm | Double hexagon AS-drive | 220 g | Jetzt entdecken |
41041819 | 18 mm | 19 mm | 275 mm | Double hexagon AS-drive | 220 g | Jetzt entdecken |
41041821 | 18 mm | 21 mm | 300 mm | Double hexagon AS-drive | 279 g | Jetzt entdecken |
41041922 | 19 mm | 22 mm | 300 mm | Double hexagon AS-drive | 315 g | Jetzt entdecken |
41042022 | 20 mm | 22 mm | 300 mm | Double hexagon AS-drive | 317 g | Jetzt entdecken |
41042123 | 21 mm | 23 mm | 315 mm | Double hexagon AS-drive | 312 g | Jetzt entdecken |
41042124 | 21 mm | 24 mm | 330 mm | Double hexagon AS-drive | 384 g | Jetzt entdecken |
41042224 | 22 mm | 24 mm | 330 mm | Double hexagon AS-drive | 368 g | Jetzt entdecken |
41042426 | 24 mm | 26 mm | 330 mm | Double hexagon AS-drive | 427 g | Jetzt entdecken |
41042427 | 24 mm | 27 mm | 330 mm | Double hexagon AS-drive | 447 g | Jetzt entdecken |
41042528 | 25 mm | 28 mm | 350 mm | Double hexagon AS-drive | 414 g | Jetzt entdecken |
41042730 | 27 mm | 30 mm | 360 mm | Double hexagon AS-drive | 595 g | Jetzt entdecken |
41042732 | 27 mm | 32 mm | 360 mm | Double hexagon AS-drive | 596 g | Jetzt entdecken |
41043032 | 30 mm | 32 mm | 365 mm | Double hexagon AS-drive | 640 g | Jetzt entdecken |
41043034 | 30 mm | 34 mm | 365 mm | Double hexagon AS-drive | 660 g | Jetzt entdecken |
41043641 | 36 mm | 41 mm | 440 mm | Double hexagon AS-drive | 1015 g | Jetzt entdecken |
41044650 | 46 mm | 50 mm | 535 mm | Double hexagon AS-drive | 1709 g | Jetzt entdecken |
StahlwilleSTABIL®
As one of only a few manufacturers, STAHLWILLE offers a comprehensively diverse range of metric, imperial, spline drive and TORX® spanners.
Extremely thin-walled rings facilitate work in confined spaces. In addition, the rings are higher than standard nuts – which prevents the spanner seizing on the nut.
Our very tight manufacturing tolerances and reproducible dimensional accuracy ensure that one STAHLWILLE spanner is as close-fitting as the next. In this way, both open-jaw and ring spanners will always firmly hug the fastener head – for excellent power-lock.