Code | No. | Width mm (b) | Height mm (h) | Height mm (h1) | Height mm (h2) | t | Female square drive [inches] | Weight | Weight with box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521072 | 7707-2W 2) | 180 mm | 170 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 3/8 " | 7025 g | 10300 g | |
96521080 | 7707-1W | 180 mm | 170 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 1/4 " | 6255 g | 9500 g | Jetzt entdecken |
96521082 | 7707-3W 4) | 180 mm | 165 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 3/4 " | 7495 g | 11000 g | Jetzt entdecken |
96521083 | 7707-2-1W 3) | 180 mm | 375 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 1/2 " | 7511 g | 10975 g | Jetzt entdecken |
96521084 | 7707-2-2W 4) | 180 mm | 165 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 3/4 " | 7654 g | 11100 g | Jetzt entdecken |
96521085 | 7707-1-2W | 180 mm | 165 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 1/4 " | 6255 g | 9500 g | Jetzt entdecken |
96521086 | 7707-1-3W 1) | 180 mm | 170 mm | 79 mm | 215 mm | 180 mm | 1/4 " | 6255 g | 9500 g | Jetzt entdecken |
Electronic torque tester for torque wrenches, consisting of:
QuickRelease Rapid change and firm locking of the transducers thanks to the QuickRelease safety lock.
Interchangeable square drive adapters: A set of interchangeable square drive adapters are conveniently stored in the mounting block for a range of different drive sizes.