Nr. art. | Modello | Esagono di uscita esterno (mm) | L1 | L2 | Squadra di azionamento interna (pollici) | Profilo di uscita | d | Peso (g) | Designazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01120003 | 44K | 3 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Esagonale | 11,6 mm | 10 g | Inserto cacciavite INHEX 1/4 " 3mm L.28mm | Jetzt entdecken |
01120004 | 44K | 4 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Esagonale | 11,6 mm | 10 g | Inserto cacciavite INHEX 1/4 " 4mm L.28mm | Jetzt entdecken |
01120005 | 44K | 5 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Esagonale | 11,6 mm | 10 g | Inserto cacciavite INHEX 1/4 " 5mm L.28mm | Jetzt entdecken |
01120006 | 44K | 6 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Esagonale | 11,6 mm | 10 g | Inserto cacciavite INHEX 1/4 " 6mm L.28mm | Jetzt entdecken |
01120008 | 44K | 8 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Esagonale | 11,6 mm | 15 g | Inserto cacciavite INHEX 1/4 " 8mm L.28mm |
Seminario online on-demand
Il tuo percorso verso la produzione e la manutenzione in rete