N° Art. | L1 | L2 | Profilo di uscita | Dimensioni Profilo di uscita | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
46563008 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T8 | 35 g | Jetzt entdecken |
46563009 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T9 | 35 g | Jetzt entdecken |
46563010 | 80 mm | 165 mm | TORX® | T10 | 39 g | Jetzt entdecken |
46563015 | 80 mm | 165 mm | TORX® | T15 | 39 g | Jetzt entdecken |
46563020 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T20 | 42 g | Jetzt entdecken |
46563025 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T25 | 50 g | |
46563027 | 115 mm | 230 mm | TORX® | T27 | 90 g | Jetzt entdecken |
46563030 | 115 mm | 230 mm | TORX® | T30 | 90 g | Jetzt entdecken |
46563040 | 115 mm | 240 mm | TORX® | T40 | 120 g | Jetzt entdecken |
46563045 | 130 mm | 255 mm | TORX® | T45 | 118 g | Jetzt entdecken |
Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.