N° Art. | L1 | L2 | Profilo di uscita | Dimensioni Profilo di uscita | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
48301000 | 60 mm | 155 mm | Phillips Recess® | PH0 | 28 g | Jetzt entdecken |
48301001 | 80 mm | 175 mm | Phillips Recess® | PH1 | 50 g | |
48301002 | 100 mm | 215 mm | Phillips Recess® | PH2 | 70 g | Jetzt entdecken |
48301003 | 150 mm | 275 mm | Phillips Recess® | PH3 | 126 g | Jetzt entdecken |
48301004 | 200 mm | 325 mm | Phillips Recess® | PH4 | 251 g | Jetzt entdecken |
Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.
Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.
Il foro della leva consente ancora più potenza e coppia, se necessario.