N° Art. | Larghezza tra i piatti [mm] | Azionamento quadrato interno (pollici) | Lunghezza mm (L) | Profilo di uscita | d1 | d2 | t | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23020013 | 13 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 20,8 mm | 25 mm | 68,5 mm | 222 g | Jetzt entdecken |
23020015 | 15 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 23,5 mm | 30 mm | 68 mm | 340 g | Jetzt entdecken |
23020016 | 16 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 24,8 mm | 30 mm | 68 mm | 338 g | Jetzt entdecken |
23020017 | 17 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 26,2 mm | 30 mm | 68 mm | 318 g | |
23020018 | 18 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 27,5 mm | 30 mm | 68 mm | 309 g | Jetzt entdecken |
23020019 | 19 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 28,8 mm | 30 mm | 67,5 mm | 292 g | Jetzt entdecken |
23020021 | 21 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 31,3 mm | 30 mm | 66,5 mm | 291 g | Jetzt entdecken |
23020022 | 22 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 32,5 mm | 30 mm | 66,5 mm | 323 g | Jetzt entdecken |
23020024 | 24 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 35 mm | 30 mm | 66 mm | 340 g | Jetzt entdecken |
23020027 | 27 mm | 1/2 " | 85 mm | esagono | 38,8 mm | 30 mm | 65 mm | 385 g | Jetzt entdecken |
Le bussole sono realizzate in acciaio legato al cromo di alta qualità. Sono temprate in olio per prevenire le sollecitazioni e le distorsioni.
Tutti gli inserti per chiave a bussola IMPACT hanno un foro passante per il perno di collegamento e una scanalatura profonda per l’anello di gomma di bloccaggio. La spina di sicurezza non viene sottoposta a carichi durante l’uso.
L’elevata precisione di adattamento dovuta a tolleranze estremamente strette garantisce una trasmissione ottimale e senza gioco delle forze, dalla chiave a percussione all’inserto per chiave a bussola, e una durata signi cativamente maggiore.