N° Art. | Uscita esagono esterno (mm) | L1 | L2 | Azionamento quadrato interno (pollici) | Profilo di uscita | d | Peso [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 134 g | |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | esagono | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Tutti gli inserti per chiave a bussola IMPACT hanno un foro passante per il perno di collegamento e una scanalatura profonda per l’anello di gomma di bloccaggio. La spina di sicurezza non viene sottoposta a carichi durante l’uso.
L’elevata precisione di adattamento dovuta a tolleranze estremamente strette garantisce una trasmissione ottimale e senza gioco delle forze, dalla chiave a percussione all’inserto per chiave a bussola, e una durata signi cativamente maggiore.