N° Art. | Tal. | Modello | Campo di misura N-m | Campo di misura ft-lb | Campo di misura in-lb | Uscita quadrata esterna (pollici) | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | Altezza mm (h) | Numero di denti | Tipo di batteria | Dimensione presa quadra [quadra interna] | Peso [mm] | Peso con scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96501001 | 1 | 714R | 1-10 N·m | 0,7-7,5 ft·lb | 9-90 in·lb | 1/4 | 269 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 432 g | 857 g | Jetzt entdecken |
96501002 | 2 | 714R | 2-20 N·m | 1,5-15 ft·lb | 18-180 in·lb | 1/4 | 269 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 442 g | 867 g | Jetzt entdecken |
96501004 | 4 | 714R | 4-40 N·m | 3-30 ft·lb | 36-360 in·lb | 1/4 | 295 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 482 g | 907 g | Jetzt entdecken |
96501006 | 6 | 714R | 6-60 N·m | 4,5-45 ft·lb | 54-540 in·lb | 3/8 | 427 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 965 g | 1390 g | Jetzt entdecken |
96501010 | 10 | 714R | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 1/2 | 500 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 1232 g | 1657 g | |
96501020 | 20 | 714R | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 1/2 | 594 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 1663 g | 2198 g | Jetzt entdecken |
96501040 | 40 | 714R | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 3/4 | 737 mm | 95 mm | 68 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 2275 g | 5665 g | Jetzt entdecken |
96501065 | 65 | 714R | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 3/4 | 980 mm | 125 mm | 95 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 5137 g | 9000 g | Jetzt entdecken |
96501080 | 80 | 714R | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 3/4 | 1253 mm | 130 mm | 95 mm | 30 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 6487 g | 12300 g | Jetzt entdecken |
96501100 | 100 | 714R | 100-1000 N·m | 73-735 ft·lb | 885-8850 in·lb | 3/4 | 1438 mm | 130 mm | 100 mm | 30 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 6905 g | 12500 g | Jetzt entdecken |
Le nostre chiavi dinamometriche con controllo coppia e angolo di rotazione consentono serraggi in base al metodo di serraggio coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio "angolo di rotazione" e angolo di rotazione con variabile di monitoraggio "coppia". Grazie a questa versatilità funzionale, la chiave è adatta ai metodi di serraggio più diffusi.
La chiave dinamometrica elettromeccanica brevettata MANOSKOP® 714 misura elettronicamente la coppia applicata. Un display con spie laterali mostra una valutazione visiva del serraggio. A differenza di una chiave dinamometrica puramente elettronica, lo scatto e il feedback tattile dell’utente avvengono meccanicamente. Uno scatto distintamente percepibile e un clic chiaramente udibile indicano il raggiungimento del valore target.
Le nostre chiavi dinamometriche elettromeccaniche offrono una documentazione completa. Sono facilmente configurabili e programmabili grazie al software SensoMaster. Ciò significa che tutti i dati possono essere letti, archiviati e ulteriormente elaborati sul PC per un monitoraggio e un’ottimizzazione migliori dei processi di lavoro. La misurazione digitale consente inoltre di specificare la coppia effettiva applicata (valore effettivo) dopo l’attivazione, nonché il valore target.
Le chiavi dinamometriche elettromeccaniche STAHLWILLE sono ideali per le aree di applicazione in cui le chiavi dinamometriche elettroniche vengono spinte ai limiti di segnalazione, come quando si lavora sopra la testa o se il display non è leggibile. Anche in ambienti rumorosi, affollati e molto luminosi che possono rendere difficile percepire le vibrazioni o i segnali visivi e acustici, le chiavi dinamometriche elettromeccaniche utilizzano un feedback tattile brevettato per indicare che il valore target è stato raggiunto.
Le nostre chiavi dinamometriche elettromeccaniche riducono al minimo gli errori operativi. È possibile ad esempio parametrizzare e salvare collegamenti a vite e piani di sequenze. La chiave dinamometrica imposta quindi automaticamente la coppia di rilascio per il serraggio selezionato. La coppia di rilascio viene inoltre specificata digitalmente in modo da eliminare gli effetti di parallasse (errori causati da un angolo di lettura errato), che sono possibili quando si utilizza una scala meccanica.
La nostra chiave MANOSKOP® 714R include un adattatore per inserti a cricchetto. A seconda delle dimensioni della chiave dinamometrica, è un adattatore per cricchetto reversibile, cricchetto a denti fini regolabile o inserto a cricchetto con attacco quadro passante. L'adattatore non è installato in modo permanente e può essere sostituito con altri utensili a innesto per adattarsi all’applicazione specifica.