
| Nr. art. | Modello | Dim. | Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno] | Campo di misura N·m | Campo di misura ft·lb | MA N·m | Valore nominale N·m | Divisione della scala N-m | Divisione della scala in ft-lb | Scala graduata fine | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | Spessore mm (h) | LF | SF | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50181005 | 730N | 5 | 9 x 12 mm | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 10 N·m | 50 N·m | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g | Jetzt entdecken |
| 50181010 | 730N | 10 | 9 x 12 mm | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g | Jetzt entdecken |
| 50181012 | 730N | 12 | 14 x 18 mm | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 25 N·m | 130 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 421 mm | 28 mm | 23 mm | 379 mm | 25 mm | 1128 g | |
| 50181020 | 730N | 20 | 14 x 18 mm | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g | Jetzt entdecken |
| 50181040 | 730N | 40 | 14 x 18 mm | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g | Jetzt entdecken |
| 50181065 | 730N | 65 | 14 x 18 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 890 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 848 mm | 25 mm | 3231 g | Jetzt entdecken |
| 50181080 | 730N | 80 | 22 x 28 mm | 160-800 N·m | 120-600 ft·lb | 160 N·m | 800 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1178 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1167 mm | 55 mm | 4825 g | Jetzt entdecken |
| 50181100 | 730N | 100 | 22 x 28 mm | 200-1000 N·m | 150-750 ft·lb | 200 N·m | 1000 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1363 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1352 mm | 55 mm | 5000 g | Jetzt entdecken |
| 50181365 | 730N | II/65 | 22 x 28 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 911 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 900 mm | 55 mm | 3504 g | Jetzt entdecken |
Il feedback tattile e un “clic” chiaramente udibile come doppio segnale di arresto dal grilletto meccanico indicano in modo affidabile che il valore target è stato raggiunto.
La scala principale e quella fine con valori fissi consentono una regolazione rapida, facile e precisa tramite la rotella di regolazione, per la massima affidabilità in ogni applicazione.
La doppia scala in N·m/ft·lb, facile da usare e da leggere, con scala principale e scala fine, consente una regolazione precisa e facile della coppia per un'applicazione affidabile e accurata.
Il meccanismo a scatto della nostra chiave dinamometrica è insensibile a serraggi aggiuntivi e contrari, anche fino al limite massimo dell'intervallo di misura. Ciò protegge sia l'utensile che i pezzi da lavorare da eventuali danni e garantisce precisione e durata, anche con forze elevate.
Regolazione rapida dall'esterno, senza necessità di smontare la chiave dinamometrica, con 2 punti di regolazione per i valori massimo e minimo.