N° Art. | Gr. | Campo di misura N-m | Campo di misura ft-lb | Uscita quadrata esterna (pollici) | Lunghezza mm (L) | Larghezza mm (b) | b1 | b2 | Altezza mm (h) | Altezza [h1) | Altezza mm (h2) | Divisione fine della scala | LF | Peso [mm] | Peso con scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96502140 | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 3/4 | 657 mm | 92 mm | 28 mm | 50 mm | 70 mm | 23 mm | 31,5 mm | 2 N·m | 564,5 mm | 2122 g | 2657 g | Jetzt entdecken |
96502265 | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 3/4 | 944 mm | 85 mm | 30,6 mm | 58 mm | 70 mm | 25,6 mm | 36 mm | 2,5 N·m | 848 mm | 3698 g | 6188 g | Jetzt entdecken |
96503105 | 5 FK | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 3/8 | 364 mm | 90 mm | 28 mm | 33 mm | 75 mm | 23 mm | 24 mm | 0,25 N·m | 280,5 mm | 973 g | 1763 g | |
96503110 | 10 FK | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 1/2 | 420 mm | 95 mm | 28 mm | 33 mm | 70 mm | 23 mm | 24 mm | 0,5 N·m | 336,5 mm | 1146 g | 1934 g | Jetzt entdecken |
96503120 | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 1/2 | 513,5 mm | 95 mm | 28 mm | 43 mm | 70 mm | 23 mm | 26 mm | 1 N·m | 425 mm | 1583 g | 2370 g | Jetzt entdecken |
Rapidità di regolazione dall’esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l’aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.
La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.
Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.