Réf. n° | N° | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Longueur mm (L) | Empreinte | d1 | d2 | d3 | Taille Profil de sortie | t1 | t2 | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03270010 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 13 mm | 22 mm | 5,6 mm | E10 | 9,5 mm | 22 mm | 55 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270011 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 14 mm | 22 mm | 6 mm | E11 | 9,5 mm | 22 mm | 55 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270012 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 14,9 mm | 22 mm | 7,2 mm | E12 | 9,5 mm | 22 mm | 60 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270014 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 16,7 mm | 22 mm | 8 mm | E14 | 11 mm | 22 mm | 56 g | Douilles | ||
03270016 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 19 mm | 22 mm | 9,3 mm | E16 | 12,5 mm | 22 mm | 60 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270018 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 21 mm | 26,5 mm | 10,4 mm | E18 | 13,5 mm | 22 mm | 92 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270020 | 50TX | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 23,5 mm | 26,5 mm | 12 mm | E20 | 15 mm | 22 mm | 98 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03270024 | 50TX | 1/2 " | 412 mm | TORX® | 27,8 mm | 26 mm | 14,1 mm | E24 | 17,5 mm | 23,6 mm | 123 g | Douilles | Jetzt entdecken |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau