Réf. n° | N° | Ouverture [mm] | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Longueur mm (L) | Empreinte | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020022 | 56 | 22 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 32 mm | 34,7 mm | 19 mm | 40 mm | 64,2 mm | 374 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020024 | 56 | 24 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 34 mm | 34,7 mm | 21 mm | 40 mm | 63,6 mm | 341 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020027 | 56 | 27 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 38,5 mm | 38 mm | 24 mm | 40 mm | 62,8 mm | 443 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020030 | 56 | 30 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 42 mm | 38 mm | 27 mm | 40 mm | 65,6 mm | 477 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020032 | 56 | 32 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 44,5 mm | 38 mm | 29 mm | 40 mm | 65 mm | 526 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020034 | 56 | 34 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 47 mm | 40 mm | 31 mm | 40 mm | 64,4 mm | 562 g | Douilles | ||
05020036 | 56 | 36 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 49,5 mm | 40 mm | 33 mm | 40 mm | 63,9 mm | 570 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
05020041 | 56 | 41 mm | 3/4 " | 90 mm | Hexagone AS-drive | 55,5 mm | 40 mm | 38 mm | 40 mm | 58,5 mm | 714 g | Douilles | Jetzt entdecken |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau