Réf. n° | N° | Ouverture [mm] | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Longueur mm (L) | Empreinte | d1 | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02380007 | 12171 VDE | 7 mm | 3/8 " | 42 mm | Hexagone double AS-drive | 15,5 mm | 24 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380008 | 12171 VDE | 8 mm | 3/8 " | 43 mm | 12 pans AS-drive | 16,7 mm | 26 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380009 | 12171 VDE | 9 mm | 3/8 " | 43 mm | 12 pans AS-drive | 18 mm | 28 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380010 | 12171 VDE | 10 mm | 3/8 " | 45 mm | 12 pans AS-drive | 19,3 mm | 28 g | 3/8" Douilles VDE | ||
02380011 | 12171 VDE | 11 mm | 3/8 " | 45 mm | 12 pans AS-drive | 20,6 mm | 29 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380012 | 12171 VDE | 12 mm | 3/8 " | 46 mm | 12 pans AS-drive | 21,9 mm | 36 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380013 | 12171 VDE | 13 mm | 3/8 " | 48 mm | 12 pans AS-drive | 23 mm | 36 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380014 | 12171 VDE | 14 mm | 3/8 " | 48 mm | 12 pans AS-drive | 24,4 mm | 40 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380016 | 12171 VDE | 16 mm | 3/8 " | 49 mm | 12 pans AS-drive | 26,7 mm | 48 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380017 | 12171 VDE | 17 mm | 3/8 " | 49 mm | 12 pans AS-drive | 28 mm | 54 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380018 | 12171 VDE | 18 mm | 3/8 " | 50 mm | 12 pans AS-drive | 29,2 mm | 58 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380019 | 12171 VDE | 19 mm | 3/8 " | 50 mm | 12 pans AS-drive | 30,2 mm | 58 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380020 | 12171 VDE | 20 mm | 3/8 " | 52 mm | 12 pans AS-drive | 31,2 mm | 68 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken | |
02380022 | 12171 VDE | 22 mm | 3/8 " | 53 mm | 12 pans AS-drive | 33,7 mm | 78 g | 3/8" Douilles VDE | Jetzt entdecken |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau