Réf. n° | N° | L1 | L2 | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Empreinte | d | Taille Profil de sortie | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03110020 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T20 | 70 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110025 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T25 | 65 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110027 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T27 | 71 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110030 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T30 | 71 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110040 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T40 | 71 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110045 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T45 | 72 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110050 | 54TXB | 55 mm | 17 mm | 1/2 " | TORX® | 22,7 mm | T50 | 86 g | Douilles | ||
03110055 | 54TXB | 58 mm | 18 mm | 1/2 " | TORX® | 23,7 mm | T55 | 111 g | Douilles | Jetzt entdecken | |
03110060 | 54TXB | 58 mm | 18 mm | 1/2 " | TORX® | 23,7 mm | T60 | 113 g | Douilles | Jetzt entdecken |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau