Réf. n° | N° | L1 | L2 | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Empreinte | d | Taille Profil de sortie | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01351008 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T8 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351009 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T9 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351010 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T10 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351015 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T15 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351020 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T20 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351025 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T25 | 11 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351027 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T27 | 10 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351030 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T30 | 11 g | Douilles tournevis | Jetzt entdecken | |
01351040 | 44KTXB | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | TORX® | 11,6 mm | T40 | 10 g | Douilles tournevis |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau