Réf. n° | N° | Hexagone de sortie extérieur (pouces) | L1 | L2 | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Empreinte | d | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01450004 | 44a | 1/16 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 11 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450005 | 44a | 5/64 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 12 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450006 | 44a | 3/32 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 14 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450007 | 44a | 7/64 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 17 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450008 | 44a | 1/8 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 12 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450009 | 44a | 9/64 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 13 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450010 | 44a | 5/32 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 14 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450012 | 44a | 3/16 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 17 g | Douilles tournevis INHEX | ||
01450014 | 44a | 7/32 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 10,7 mm | 19 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken | |
01450016 | 44a | 1/4 | 55 mm | 30 mm | 1/4 " | Hexagone | 11,6 mm | 24 g | Douilles tournevis INHEX | Jetzt entdecken |
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau