Réf. n° | L1 | L2 | Empreinte | Taille Profil de sortie | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
46753008 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T8 | 22 g | Jetzt entdecken |
46753010 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T10 | 22 g | Jetzt entdecken |
46753015 | 75 mm | 180 mm | TORX® | T15 | 40 g | Jetzt entdecken |
46753020 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T20 | 47 g | |
46753025 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T25 | 51 g | Jetzt entdecken |
46753030 | 100 mm | 215 mm | TORX® | T30 | 89 g | Jetzt entdecken |
Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.
Qu’elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.