Réf. n° | L1 | L2 | Largeur mm (b) | a | Empreinte | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48201035 | 75 mm | 170 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Fente | 63 g | Jetzt entdecken |
48201040 | 100 mm | 195 mm | 4 mm | 0,8 mm | Fente | 32 g | Jetzt entdecken |
48201065 | 150 mm | 265 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Fente | 100 g | Jetzt entdecken |
48201080 | 175 mm | 290 mm | 8 mm | 1,6 mm | Fente | 120 g | Jetzt entdecken |
48201100 | 200 mm | 315 mm | 10 mm | 1,6 mm | Fente | 158 g | Jetzt entdecken |
48202055 | 125 mm | 220 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Fente | 58 g | |
48202100 | 250 mm | 375 mm | 12 mm | 2,0 mm | Fente | 218 g | Jetzt entdecken |
Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.
Qu’elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.
Le trou de levier permet d’obtenir encore plus de puissance et de couple si nécessaire.