Réf. n° | Ouverture 1 [mm] | Ouverture 2 [mm] | Longueur mm (L) | a1 | a2 | Empreinte | d1 | d2 | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41030608 | 6 mm | 8 mm | 205 mm | 5,6 mm | 6 mm | Hexagone double AS-drive | 9,8 mm | 12,1 mm | 34 g | Jetzt entdecken |
41030911 | 9 mm | 11 mm | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Hexagone double AS-drive | 14,2 mm | 16,7 mm | 80 g | Jetzt entdecken |
41031011 | 10 mm | 11 mm | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Hexagone double AS-drive | 15,5 mm | 16,7 mm | 80 g | Jetzt entdecken |
41031214 | 12 mm | 14 mm | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Hexagone double AS-drive | 18,3 mm | 20,7 mm | 162 g | Jetzt entdecken |
41031314 | 13 mm | 14 mm | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Hexagone double AS-drive | 18,7 mm | 20,7 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
41031719 | 17 mm | 19 mm | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Hexagone double AS-drive | 25 mm | 27,5 mm | 296 g | Jetzt entdecken |
41031819 | 18 mm | 19 mm | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Hexagone double AS-drive | 25,5 mm | 27,5 mm | 295 g | Jetzt entdecken |
41031922 | 19 mm | 22 mm | 408 mm | 13 mm | 14,3 mm | Hexagone double AS-drive | 27,5 mm | 31,5 mm | 520 g | |
41032022 | 20 mm | 22 mm | 409 mm | 13 mm | 14,3 mm | Hexagone double AS-drive | 28,5 mm | 31,5 mm | 515 g | Jetzt entdecken |
41035507 | 5.5 mm | 7 mm | 185 mm | 5,3 mm | 5,8 mm | Hexagone double AS-drive | 8,8 mm | 11 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
Grâce à sa conception allongée, la clé de serrage est idéale pour travailler sur des points de vis difficilement accessibles et permet des couples élevés pour une meilleure transmission de la force lors du serrage.