Réf. n° | N° | L1 | L2 | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Empreinte | d | Taille Profil de sortie | Poids | Synonymes | Nom de l'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | Douilles tournevis IMPACT | Jetzt entdecken | |
23070040 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | Douilles tournevis IMPACT | ||
23070045 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Douilles tournevis IMPACT | Jetzt entdecken | |
23070050 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | Douilles tournevis IMPACT | Jetzt entdecken | |
23070055 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | Douilles tournevis IMPACT | Jetzt entdecken | |
23070060 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Douilles tournevis IMPACT | Jetzt entdecken |
Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu’une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n’est pas sous contrainte durant l’application.
La grande précision d’ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une xation nettement meilleure.
Webinaire à la demande
Vers la production et la maintenance en réseau