Réf. n° | Hexagone de sortie extérieur (mm) | L1 | L2 | Carré d'entraînement intérieur (pouces) | Empreinte | d | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 118 g | |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 134 g | Jetzt entdecken |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | 6 pans | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu’une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n’est pas sous contrainte durant l’application.
La grande précision d’ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une xation nettement meilleure.