
| Réf. n° | Réf. article | Taille | Taille du porte-outil [carré femelle] | Plage de mesure N·m | Plage de mesure ft·lb | MA N·m | Valeur nominale N·m | Graduation de l'échelle N·m | Graduation de l'échelle ft·lb | Graduation fine | Longueur mm (L) | Largeur mm (b) | Hauteur mm (h) | Longueur fonctionelle | SF | Poids (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50181005 | 730N | 5 | 9 x 12 mm | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 10 N·m | 50 N·m | 5 N·m | 1 ft·lb | 0,25 N·m | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g | Jetzt entdecken |
| 50181010 | 730N | 10 | 9 x 12 mm | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g | Jetzt entdecken |
| 50181012 | 730N | 12 | 14 x 18 mm | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 25 N·m | 130 N·m | 10 N·m | 2,5 ft·lb | 0,5 N·m | 421 mm | 28 mm | 23 mm | 379 mm | 25 mm | 1128 g | |
| 50181020 | 730N | 20 | 14 x 18 mm | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 10 N·m | 5 ft·lb | 1 N·m | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g | Jetzt entdecken |
| 50181040 | 730N | 40 | 14 x 18 mm | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 20 N·m | 10 ft·lb | 2 N·m | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g | Jetzt entdecken |
| 50181065 | 730N | 65 | 14 x 18 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 890 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 848 mm | 25 mm | 3231 g | Jetzt entdecken |
| 50181080 | 730N | 80 | 22 x 28 mm | 160-800 N·m | 120-600 ft·lb | 160 N·m | 800 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1178 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1167 mm | 55 mm | 4825 g | Jetzt entdecken |
| 50181100 | 730N | 100 | 22 x 28 mm | 200-1000 N·m | 150-750 ft·lb | 200 N·m | 1000 N·m | 100 N·m | 25 ft·lb | 5 N·m | 1363 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1352 mm | 55 mm | 5000 g | Jetzt entdecken |
| 50181365 | 730N | II/65 | 22 x 28 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 50 N·m | 20 ft·lb | 2,5 N·m | 911 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 900 mm | 55 mm | 3504 g | Jetzt entdecken |
Le retour haptique et un « clic » clairement audible, servant de double signal de déclenchement provenant du déclencheur mécanique, indiquent de manière fiable que la valeur cible a été atteinte.
L'échelle principale et l'échelle fine avec des valeurs fixes permettent un réglage rapide, facile et précis à l'aide de la molette de réglage, pour une fiabilité maximale dans chaque application.
La double échelle conviviale et facile à lire en N·m/ft·lb avec échelles principale et fine permet un réglage précis et facile du couple pour une application fiable et précise.
Le mécanisme de clic de notre clé dynamométrique est insensible aux charges supplémentaires et aux contre-charges, même jusqu'à la limite maximale de la plage de mesure. Cela protège à la fois l'outil et les pièces à usiner contre les dommages et garantit précision et durabilité, même avec des forces plus élevées.
Réglage rapide depuis l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, avec 2 points de réglage pour les valeurs maximale et minimale.