Réf. n° | Dim. | Plage de mesure N·m | Plage de mesure ft-lb | Carré de sortie extérieur (pouces) | Longueur mm (L) | Largeur mm (b) | b1 | b2 | Hauteur mm (h) | Hauteur mm (h1) | Hauteur mm (h2) | Graduation précise | Longueur fonctionelle | Poids | Poids avec coffret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96502140 | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 3/4 | 657 mm | 92 mm | 28 mm | 50 mm | 70 mm | 23 mm | 31,5 mm | 2 N·m | 564,5 mm | 2122 g | 2657 g | |
96502265 | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 3/4 | 944 mm | 85 mm | 30,6 mm | 58 mm | 70 mm | 25,6 mm | 36 mm | 2,5 N·m | 848 mm | 3698 g | 6188 g | Jetzt entdecken |
96503105 | 5 FK | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 3/8 | 364 mm | 90 mm | 28 mm | 33 mm | 75 mm | 23 mm | 24 mm | 0,25 N·m | 280,5 mm | 973 g | 1763 g | Jetzt entdecken |
96503110 | 10 FK | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 1/2 | 420 mm | 95 mm | 28 mm | 33 mm | 70 mm | 23 mm | 24 mm | 0,5 N·m | 336,5 mm | 1146 g | 1934 g | Jetzt entdecken |
96503120 | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 1/2 | 513,5 mm | 95 mm | 28 mm | 43 mm | 70 mm | 23 mm | 26 mm | 1 N·m | 425 mm | 1583 g | 2370 g | Jetzt entdecken |
Ajustage rapide de l’extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.
Le double vernier N·m/ft·lb et sa molette permettent un réglage précis et facile du couple cible pour une application fiable et précise.
Lorsque la valeur réglée est atteinte, la clé MANOSKOP® 730N fournit un double signal d’arrêt que l’on ressent nettement.