Réf. n° | Dim. | Plage de mesure N·m | Plage de mesure ft-lb | Plage de mesure in-lb | Valore di gamma inferiore N·m | Valeur nominale N·m | Carré de sortie extérieur (pouces) | Longueur mm (L) | Largeur mm (b) | Hauteur mm (h) | Nombre de dents | Type de batterie | Rés. affichage régl. ft lb | Rés. affichage régl. in lb | Résolution affichage réglage N·m | Taille du porte-outil [carré intérieur] | Poids | Poids avec coffret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96501800 | 100 | 100-1000 N·m | 74-750 ft·lb | 900-9000 in·lb | 100 N·m | 1000 N·m | 3/4 | 1439 mm | 120 mm | 100 mm | 30 | Mignon (AA) 1,5V | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 1,0/0,1 N·m | 22 x 28 mm | 6910 g | 12500 g | Jetzt entdecken |
96501810 | 10 | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 10 N·m | 100 N·m | 1/2 | 501 mm | 95 mm | 74 mm | 60 | Mignon (AA) 1,5V | 0,2/0,1 ft·lb | 2/1,0 in·lb | 0,2/0,1 N·m | 9 x 12 mm | 1232 g | 1657 g | Jetzt entdecken |
96501820 | 20 | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 20 N·m | 200 N·m | 1/2 | 595 mm | 95 mm | 74 mm | 60 | Mignon (AA) 1,5V | 0,5/0,1 ft·lb | 5/1,0 in·lb | 0,5/0,1 N·m | 14 x 18 mm | 1663 g | 2198 g | Jetzt entdecken |
96501840 | 40 | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 40 N·m | 400 N·m | 3/4 | 738 mm | 83 mm | 70 mm | 60 | Mignon (AA) 1,5V | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 1,0/0,1 N·m | 14 x 18 mm | 2232 g | 4722 g | Jetzt entdecken |
96501865 | 65 | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 65 N·m | 650 N·m | 3/4 | 975 mm | 85 mm | 70 mm | 60 | Mignon (AA) 1,5V | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 1,0/0,1 N·m | 14 x 18 mm | 3767 g | 6530 g | Jetzt entdecken |
96501880 | 80 | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 80 N·m | 800 N·m | 3/4 | 1255 mm | 120 mm | 90 mm | 30 | Mignon (AA) 1,5V | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 1,0/0,1 N·m | 22 x 28 mm | 6492 g | 12500 g | |
96502065 | II/65 | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 65 N·m | 650 N·m | 3/4 | 977 mm | 140 mm | 100 mm | 60 | Mignon (AA) 1,5V | 1,0/0,1 ft·lb | 10/1,0 in·lb | 1,0/0,1 N·m | 22 x 28 mm | 3994 g | 9000 g | Jetzt entdecken |
La clé MANOSKOP® 730D indique le couple effectivement appliqué après le déclenchement. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité d’optimiser sa façon de travailler.
L’écran LC est bien lisible et évalue le cas de vissage visuellement grâce à l’af¦chage de couleur. Avec le clavier réduit à quatre touches, il est possible de faire rapidement et simplement tous les réglages.