Réf. n° | n° de modèle | Plage de mesure N·m | Plage de mesure ft-lb | Plage de mesure in-lb | Largeur mm (b) | Hauteur mm (h) | Carré intérieur [pouces] | t | Poids | Poids avec coffret | Nombre de chiffres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Qu’ils soient montés horizontalement ou verticalement, les points de fixation, la conception compacte et l’affichage rotatif permettent un positionnement flexible à n’importe quel endroit de l’atelier.
Le contrôleur de couple compact peut être réglé pour un angle de vue optimal. L’écran peut être visualisé de pratiquement n’importe où, car non seulement le grand écran LCD, mais aussi le support d’affichage et la base peuvent être tournés à 180°.
Le SmartCheck est équipé d’une interface micro USB pratique qui permet de lire les valeurs de test enregistrées et de les transférer facilement vers des systèmes externes. Le port USB peut également être utilisé comme alimentation électrique en option pour l’appareil.
L’appareil de contrôle SmartCheck peut être facilement configuré via le logiciel CheckMaster permettant ainsi une évaluation directe des résultats de mesure. Toutes les données peuvent ainsi être lues et enregistrées sur l’ordinateur pour une meilleure surveillance et une optimisation des processus de travail.
Notre SmartCheck est intuitif et prêt à l’emploi. Il est peu encombrant et offre des options de montage polyvalentes pour une installation flexible. L’appareil peut être utilisé avec une alimentation électrique ou des piles et peut donc être facilement positionné sur n’importe quel poste de travail, même si aucune prise de courant n’est disponible.