Art. nr. | Udvendig sekskant (mm.) | L1 | L2 | Indvendig firkantsdrev (tommer) | Udgangsprofil | d | Vægt (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | sekskant | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 111 g | |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 134 g | Jetzt entdecken |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | hex | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-topnøgleindsatser har en gennemgående tværboring til forbindelsesstiften samt en dyb rille til sikringsgummiringen. Sikringsstiften belastes ikke ved anvendelsen.
Den høje pasning på grund af ekstremt tætte tolerancer garanterer en optimal, slørfri overførsel af kræfterne fra slagnøglen til topnøgleindsatsen og en tydeligt forøget holdbarhed.