

| Art. nr. | Model | Str. | Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant] | Måleområde N·m | Måleområde ft·lb | MA N·m | Nominel værdi N·m | Skalainddeling N·m | Skalainddeling ft·lb | Længde mm (L) | Bredde mm (b) | Højde mm (h) | LF | SF | Vægt (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50184005 | 730 Quick | 5 | 9 x 12 mm | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 6 N·m | 50 N·m | 2 N·m | 1 ft·lb | 315 mm | 28 mm | 23 mm | 288 mm | 17,5 mm | 780 g | Jetzt entdecken |
| 50184010 | 730 Quick | 10 | 9 x 12 mm | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 20 N·m | 100 N·m | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | 370 mm | 28 mm | 23 mm | 343 mm | 17,5 mm | 936 g | Jetzt entdecken |
| 50184012 | 730 Quick | 12 | 14 x 18 mm | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 25 N·m | 130 N·m | 2,5 N·m | 2,5 ft·lb | 410 mm | 28 mm | 23 mm | 390 mm | 25 mm | 1074 g | Jetzt entdecken |
| 50184020 | 730 Quick | 20 | 14 x 18 mm | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 40 N·m | 200 N·m | 5 N·m | 5 ft·lb | 455 mm | 28 mm | 23 mm | 435 mm | 25 mm | 1310 g | Jetzt entdecken |
| 50184030 | 730 Quick | 30 | 14 x 18 mm | 60-300 N·m | 50-220 ft·lb | 60 N·m | 300 N·m | 10 N·m | 10 ft·lb | 520 mm | 28 mm | 23 mm | 500 mm | 25 mm | 1400 g | Jetzt entdecken |
| 50184040 | 730 Quick | 40 | 14 x 18 mm | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 10 N·m | 10 ft·lb | 590 mm | 28 mm | 23 mm | 570 mm | 25 mm | 1540 g | Jetzt entdecken |
| 50184065 | 730 Quick | 65 | 14 x 18 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 20 N·m | 20 ft·lb | 875 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 855 mm | 25 mm | 3192 g | |
| 50184565 | 730 Quick | II/65 | 22 x 28 mm | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 130 N·m | 650 N·m | 20 N·m | 20 ft·lb | 897 mm | 30,6 mm | 25,6 mm | 907 mm | 55 mm | 4104 g | Jetzt entdecken |
Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjenet håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.
Hurtig justering udefra, ingen adskillelse af momentnøglen nødvendig, med 2 justeringspunkter for maksimums- og minimumsværdier.