Art. nr. | Str. | Måleområde N·m | Måleområde ft·lb | Udvendig firkant (tommer) | Længde mm. (L) | Bredde mm. (b) | b1 | b2 | Højde mm. (h) | Højde mm. (h1) | Højde mm. (h2) | Finskala inddeling | LF | Vægt (g) | Vægt med kasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96502140 | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 3/4 | 657 mm | 92 mm | 28 mm | 50 mm | 70 mm | 23 mm | 31,5 mm | 2 N·m | 564,5 mm | 2122 g | 2657 g | Jetzt entdecken |
96502265 | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 3/4 | 944 mm | 85 mm | 30,6 mm | 58 mm | 70 mm | 25,6 mm | 36 mm | 2,5 N·m | 848 mm | 3698 g | 6188 g | Jetzt entdecken |
96503105 | 5 FK | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 3/8 | 364 mm | 90 mm | 28 mm | 33 mm | 75 mm | 23 mm | 24 mm | 0,25 N·m | 280,5 mm | 973 g | 1763 g | Jetzt entdecken |
96503110 | 10 FK | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 1/2 | 420 mm | 95 mm | 28 mm | 33 mm | 70 mm | 23 mm | 24 mm | 0,5 N·m | 336,5 mm | 1146 g | 1934 g | Jetzt entdecken |
96503120 | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 1/2 | 513,5 mm | 95 mm | 28 mm | 43 mm | 70 mm | 23 mm | 26 mm | 1 N·m | 425 mm | 1583 g | 2370 g |
Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:
Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.
Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.