Art. nr. | Model nr. | Måleområde N·m | Måleområde ft·lb | Måleområde in·lb | Bredde mm (b) | Højde mm (h) | Indvendig firkant [tommer] | t | Vægt (g) | Vægt med kasse | Antal cifre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Uanset om den monteres vandret eller lodret muliggør de veldesignede monteringspunkter, det kompakte design og det drejelige display fleksibel placering hvor som helst på værkstedet.
Den kompakte kontrolenhed kan indstilles til den optimale individuelle betragtningsvinkel. Displayet kan ses stort set overalt, da ikke kun det store LCD, men også displayholderen og basisenheden kan drejes 180°.
SmartCheck er udstyret med et praktisk mikro-USB-interface, der gør det muligt at udlæse de gemte testværdier og forenkler overførslen af disse til eksterne systemer. USB-porten kan også bruges som en valgfri strømforsyning til enheden.
SmartCheck-testenheden kan nemt konfigureres med CheckMaster-softwaren, hvilket giver mulighed for direkte tolkning af måleresultaterne. På den måde kan alle data udlæses og gemmes på PC'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.
Vores SmartCheck er intuitiv at bruge og er klar til brug med det samme. Den er pladsbesparende og har alsidige monteringsmuligheder for fleksibel installation. Enheden kan drives med en strømforsyning eller batterier og kan derfor nemt placeres ved enhver arbejdsstation, selvom der ikke er en stikkontakt til rådighed.