Art. no. | L1 | L2 | Utgångsprofil | Storlek utmatningsprofil | Vikt (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48301000 | 60 mm | 155 mm | TORX® Schraubendreher 10769 | PH0 | 28 g | Jetzt entdecken |
48301001 | 80 mm | 175 mm | TORX® Schraubendreher 10769 | PH1 | 50 g | Jetzt entdecken |
48301002 | 100 mm | 215 mm | TORX® Schraubendreher 10769 | PH2 | 70 g | Jetzt entdecken |
48301003 | 150 mm | 275 mm | TORX® Schraubendreher 10769 | PH3 | 126 g | Jetzt entdecken |
48301004 | 200 mm | 325 mm | TORX® Schraubendreher 10769 | PH4 | 251 g |
Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.
Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.
Hålet kan användas som hävstångsfunktion för mer kraft och vridmoment vid behov.