N° Art. | Nr. modello | Campo di misura N-m | Campo di misura ft-lb | Campo di misura in-lb | Larghezza mm (b) | Altezza mm (h) | Unità quadrata [pollici] | t | Peso [mm] | Peso con scatola | Numero di cifre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Montati orizzontalmente o verticalmente, i punti di montaggio ben progettati, il design compatto e il display girevole consentono un posizionamento flessibile in qualsiasi area dell'officina.
Lo strumento di controllo compatto può essere regolato in base all'angolo di visione ottimale. Il display può essere visualizzato praticamente da qualsiasi posizione, poiché non solo l'ampio display LCD, ma anche il supporto del display e il corpo base possono essere ruotati di 180°.
SmartCheck è dotato di una pratica interfaccia micro USB che consente la lettura dei valori di test memorizzati e ne semplifica il trasferimento a sistemi esterni. La porta USB può essere utilizzata anche come alimentatore opzionale per il dispositivo.
Lo strumento di verifica SmartCheck può essere facilmente configurato con il software CheckMaster consentendo una valutazione diretta dei risultati di misura. In questo modo, tutti i dati possono essere letti e salvati sul PC per un migliore monitoraggio e ottimizzazione dei processi di lavoro.
Il nostro SmartCheck è intuitivo e pronto all'uso. È salvaspazio e offre opzioni di montaggio versatili per un'installazione flessibile. Lo strumento può essere azionato tramite alimentatore o batterie e può quindi essere posizionato facilmente in qualsiasi postazione di lavoro, anche se non è disponibile una presa di corrente.