Art. nr | Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | Długość mm (L) | Profil wyjściowy | d1 | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02380007 | 7 mm | 3/8 " | 42 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 15,5 mm | 24 g | Jetzt entdecken |
02380008 | 8 mm | 3/8 " | 43 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 16,7 mm | 26 g | Jetzt entdecken |
02380009 | 9 mm | 3/8 " | 43 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 18 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
02380010 | 10 mm | 3/8 " | 45 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 19,3 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
02380011 | 11 mm | 3/8 " | 45 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 20,6 mm | 29 g | Jetzt entdecken |
02380012 | 12 mm | 3/8 " | 46 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 21,9 mm | 36 g | Jetzt entdecken |
02380013 | 13 mm | 3/8 " | 48 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 23 mm | 36 g | Jetzt entdecken |
02380014 | 14 mm | 3/8 " | 48 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 24,4 mm | 40 g | |
02380016 | 16 mm | 3/8 " | 49 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 26,7 mm | 48 g | Jetzt entdecken |
02380017 | 17 mm | 3/8 " | 49 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 28 mm | 54 g | Jetzt entdecken |
02380018 | 18 mm | 3/8 " | 50 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 29,2 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
02380019 | 19 mm | 3/8 " | 50 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 30,2 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
02380020 | 20 mm | 3/8 " | 52 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 31,2 mm | 68 g | Jetzt entdecken |
02380022 | 22 mm | 3/8 " | 53 mm | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | 33,7 mm | 78 g | Jetzt entdecken |
• HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane
• VDE izolowany do 1000 V
• DIN EN 60900
• #T; AC/1000 V