Art. nr | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48201035 | 75 mm | 170 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Szczelina | 63 g | Jetzt entdecken |
48201040 | 100 mm | 195 mm | 4 mm | 0,8 mm | Szczelina | 32 g | Jetzt entdecken |
48201065 | 150 mm | 265 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Szczelina | 100 g | Jetzt entdecken |
48201080 | 175 mm | 290 mm | 8 mm | 1,6 mm | Szczelina | 120 g | Jetzt entdecken |
48201100 | 200 mm | 315 mm | 10 mm | 1,6 mm | Szczelina | 158 g | |
48202055 | 125 mm | 220 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 58 g | Jetzt entdecken |
48202100 | 250 mm | 375 mm | 12 mm | 2,0 mm | Szczelina | 218 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.
Otwór dźwigniowy umożliwia w razie potrzeby uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego.