Art. nr | Rozm. | Model | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46603025 | 1 | 4660 VDE | 75 mm | 160 mm | 2.5 mm | 0,4 mm | Szczelina | 20 g | Jetzt entdecken |
46603030 | 2 | 4660 VDE | 100 mm | 185 mm | 3 mm | 0,5 mm | Szczelina | 39 g | Jetzt entdecken |
46603035 | 3 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Szczelina | 42 g | Jetzt entdecken |
46603040 | 4 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 4 mm | 0,8 mm | Szczelina | 46 g | Jetzt entdecken |
46603055 | 5 | 4660 VDE | 125 mm | 240 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 93 g | |
46603065 | 6 | 4660 VDE | 150 mm | 265 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Szczelina | 120 g | Jetzt entdecken |
46603080 | 7 | 4660 VDE | 175 mm | 300 mm | 8 mm | 1,2 mm | Szczelina | 170 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.