Art. nr | Gr. | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46283025 | 1 | 60 mm | 145 mm | 2.5 mm | 0,4 mm | Szczelina | 20 g | Jetzt entdecken |
46283035 | 2 | 75 mm | 160 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Szczelina | 40 g | |
46283040 | 4 | 125 mm | 210 mm | 4 mm | 0,8 mm | Szczelina | 36 g | Jetzt entdecken |
46283055 | 5 | 150 mm | 265 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 92 g | Jetzt entdecken |
46283135 | 3 | 100 mm | 185 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Szczelina | 41 g | Jetzt entdecken |
46283155 | 6 | 200 mm | 315 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 102 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.