Art. nr | Gr. | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46213025 | 0 | 80 mm | 165 mm | 2.5 mm | 0,4 mm | Szczelina | 27 g | Jetzt entdecken |
46213035 | 1 | 90 mm | 175 mm | 3.5 mm | 0,5 mm | Szczelina | 26 g | Jetzt entdecken |
46213040 | 2 | 100 mm | 185 mm | 4 mm | 0,6 mm | Szczelina | 34 g | |
46213055 | 3 | 120 mm | 235 mm | 5.5 mm | 0,8 mm | Szczelina | 78 g | Jetzt entdecken |
46213065 | 4 | 140 mm | 255 mm | 6.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 96 g | Jetzt entdecken |
46213080 | 5 | 160 mm | 275 mm | 8 mm | 1,2 mm | Szczelina | 117 g | Jetzt entdecken |
46213100 | 6 | 180 mm | 305 mm | 10 mm | 1,6 mm | Szczelina | 174 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.