Art. nr | Gr. | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46203035 | 1 | 75 mm | 160 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Szczelina | 25 g | |
46203040 | 2 | 100 mm | 185 mm | 4 mm | 0,8 mm | Szczelina | 34 g | Jetzt entdecken |
46203055 | 3 | 125 mm | 240 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 79 g | Jetzt entdecken |
46203065 | 4 | 150 mm | 265 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Szczelina | 109 g | Jetzt entdecken |
46203080 | 5 | 175 mm | 300 mm | 8 mm | 1,6 mm | Szczelina | 136 g | Jetzt entdecken |
46203100 | 6 | 200 mm | 325 mm | 10 mm | 1,6 mm | Szczelina | 163 g | Jetzt entdecken |
46203120 | 7 | 250 mm | 375 mm | 12 mm | 2,0 mm | Szczelina | 215 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.